
(@source : Archives Préfecture Police de Paris)
Les Brigades Spéciales : des unités de police de la France de Vichy
Poursuivant mes recherches au sein des archives de la Préfecture de Police de Paris, j’ai découvert les archives des Brigades Spéciales. Ces unités de sinistre mémoire furent créées par la France de Vichy pour traquer les opposants : communistes, résistants et autres « terroristes ». Leur mission n’était donc pas spécifiquement orientée contre les Juifs, même si de facto ils étaient nombreux parmi les communistes et les résistants.
Le fonds que j’ai consulté ( GB140 à GB178) a été entièrement numérisé et est consultable en salle de lecture, dans les locaux des Archives de la Préfecture de Police de Paris au Pré St Gervais (93). Ces archives ont également été indexées, ce qui facilite grandement les recherches nominatives. Encore faut il avoir l’occasion de se rendre sur place car l’index est lui aussi limité à la salle de lecture.

Des visages de la répression
Ces archives sont organisées en deux grandes parties : les archives concernant les affaires et enquêtes d’une part, et d’autres part les archives concernant les individus liés à ces affaires. Ces dernières sont constituées de fiches nominatives, dressant le profil des personnes recherchées ou interpellées. Grand intérêt de ces archives, certaines de ces fiches possèdent des photos individuelles. Souvent des portraits anthropométriques réalisées par la police, parfois aussi de clichés privés. Parmi les milliers de fiches individuelles, j’ai identifié près de 400 fiches concernant des personnes juives avec portrait photographique. Un témoignage d’autant plus précieux que beaucoup des personnes passées entre les mains de ces Brigades Spéciales ont ensuite été déportées ou fusillées.
La fiche de Isaac Mendzylewski est assez représentative de ce que l’on peut espérer y trouver : une fiche individuelle détaillant les infos en possession du service ainsi qu’un portrait anthropométrique. Résistant communiste, Isaac sera déporté en 1943 et assassiné à Auschwitz à même pas 20 ans.



J’ai été marqué par la jeunesse de beaucoup des personnes arrêtées. 30% des profils étudiés (fiches de personnes juives avec photo) sont nés dans les années 1920, contre 10% pour les « boomers » nés avant 1900. Des gamins lycéens arrêtés pour des broutilles y côtoient les résistants « terroristes » les plus déterminés. Parmi ces jeunes nés dans les années 1920s, la majorité est née en France et près d’un quart est originaire de Pologne.
Quelques exemples. Etudiant au Lycée Voltaire, Léon Toledano (né à Paris en 1926) est fouillé lors d’une composition, suspecté de triche. Hélas ce ne sont pas des anti-sèches que l’on retrouve sur lui mais des tracts communistes, l’Avant Garde et l’Etudiant Patriote. Le proviseur du lycée en avise la police ; heureusement son jeune âge semble lui avoir évité des poursuites. Charles Witebsky (né au Havre en 1924) est lui arrêté pour avoir acheté de la craie et fait des inscriptions communistes sur les murs. Là encore son jeune âge semble l’avoir épargné. Tous n’auront pas cette chance. Germaine Bach (née à Paris en 1925) est arrêtée rue de Charonne « en flagrant délit d’apposition d’un papillon étiquette portant l’inscription « chassons l’occupant » sur une vitrine de boutique ». Elle sera déportée.



Les femmes constituent une part importante des personnes arrêtées. Parmi elles, Sarah Danciger (née à Varsovie en 1926) fut arrêtée pour avoir hébergé son ami résistant recherché Wolf Wajsbrot (de l’affiche rouge). Quant à Marie Sznaiderman, née Federbusz, elle fut trouvée en possession de faux papiers lors d’une opération de surveillance. Malgré leurs sourires inoubliables – courage ? inconscience ? – elles furent toutes deux déportées.


Les visages de l’affiche rouge
Parmi les personnes arrêtées par les Brigades Spéciales on retrouve également des résistants chevronnés comme le groupe Manouchian-Boczov-Rayman, fameux réseau de 23 résistants communistes des Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI), arrêtés et fusillés au Mont Valérien en 1944. Ils furent immortalisés dans la célèbre affiche rouge.









Héros ou traître ?
Il n’y a pas que des héros dans les archives. Se cache parmi eux le traître accusé de les avoir trahis. Membre de la direction des FTP-MOI, Joseph Dawidowicz fut arrêté et interrogé par les Brigades Spéciales. Après avoir été vraisemblablement torturé, il réussit à s’échapper alors que son réseau est démantelé. Soupçonné, il sera rapidement abattu par des survivants des FTP-MOI, accusé d’avoir balancé les noms ayant conduit à l’arrestation de 67 résistants. Dans une courte vidéo, l’INA donne la parole aux protagonistes de cette affaire. Son profil n’est pas sans me rappeler le croque-mort des aventures de Lucky Luke…

Torture et interrogatoires
Si avec du recul et dans le confort de notre monde actuel bercé de « micro-agressions » il est tentant et facile de se rêver en héros résistant plutôt qu’en lâche, impossible cependant de savoir avec certitude comment on aurait réagi face à la torture physique. Car les interrogatoires des Brigades Spéciales pouvaient être vraiment musclés. « La pression pouvait aller jusqu’à la torture même si, le plus souvent, elle était moins systématique et moins dure que du côté allemand, en particulier vis-à-vis des femmes. » précise l’historien Denis Peschanski dans une étude sur « La confrontation radicale Résistants communistes parisiens vs Brigades spéciales ». Et de préciser la singularité de ce combat : « voilà des policiers français traquant et arrêtant pour le compte de l’occupant des résistants étrangers engagés dans une lutte à mort pour la libération du territoire français. Chiasme singulier en effet.«
Certains portraits marqués de bosses, bleus, contusions, lèvres abimées, oeil au beurre noir, air hagard, ne laissent aucune place au doute. Les témoignages des rares survivants non plus.



Membre des FTP-MOI, Régine Ickovicova (épouse Goldnadel) fut arrêtée en novembre 1942 en possession de deux bombes. Torturée par les agents des Brigades Spéciales, elle décédera quelques jours plus tard à la prison de Fresnes. Jules Miline, résistant FTP survivant, témoignera devant la commission d’épuration de la police : « J’ai été frappé à coups de nerf de bœuf et à coups de poing par deux inspecteurs, j’étais maintenu par plusieurs autres inspecteurs ». Après onze jours de détention dans les locaux des Brigades spéciales, il sera livré aux allemands et déporté.
D’autres prirent les devants pour ne pas risquer de parler. Arrêté et torturé, Hiller Gruskiewicz (photo ci-dessous à gauche) se défenestrera pour ne pas risquer de parler. Blessé et sur le point d’être arrêté, Maurice Feferman avalera une dose de cyanure avant de se tirer une balle pour ne pas tomber aux mains des Brigades Spéciales.


Des visages pour compléter les données du Mémorial
Les portraits trouvés dans les archives des Brigades Spéciales permettent de compléter certaines données individuelles du Mémorial. En effet en croisant les données des archives des Brigades Spéciales avec les données du Mémorial de la Shoah, ce sont environ 140 personnes qui vont pouvoir retrouver un visage. Leurs photos qui dormaient dans les archives de la Préfecture de Police pourront compléter leur profil jusqu’ici sans image sur le site du Memorial.
Des visages disparus sans laisser de trace
J’ai aussi croisé au cours de ces recherches plusieurs dizaines de personnes arrêtées par les Brigades Spéciales, juives et déportées, mais qui n’apparaissent pas pour autant dans les données du Mémorial de la Shoah. Ces personnes ont été déportées dans des camps autres qu’Auschwitz comme Mauthausen, Neuengamme, Ravensbruck,…
Pour certains d’entre eux comme Edmond Hirsch il est documenté qu’ils furent classés « Nacht und Nebel » (Nuit & Brouillard). Cette opération lancée par les nazis ordonna la déportation de tous les ennemis ou opposants du Troisième Reich, en précisant que ces personnes devaient disparaître dans le secret total et l’anonymat. Torture psychologique supplémentaire pour les proches : « Les prisonniers disparaîtront sans laisser de trace. Aucune information ne sera donnée sur leur lieu de détention ou sur leur sort« . Himmler expliquera :
« Notre Führer est d’avis qu’une condamnation au pénitencier ou aux travaux forcés à vie envoie un message de faiblesse. La seule force de dissuasion possible est soit la peine de mort, soit une mesure qui laissera la famille et le reste de la population dans l’incertitude quant au sort réservé au criminel. La déportation vers l’Allemagne remplira cette fonction. »
Edmond Hirsch fut déporté à Mauthausen (Autriche) où il mourut le 25 octobre 1943 (source dictionnaire biographique Maitron). Ce portrait est l’ultime trace d’un homme qu’on a voulu faire disparaitre sans laisser de trace…

(@source : Archives Préfecture Police de Paris)
Quelques portraits orphelins
Quelques photos présentes dans les archives ont perdu leur notice précisant qui était cette personne. Reste donc une photo avec un simple nom, voire une date. Si la photo n’est pas anonyme, l’identification précise de la personne est pour le moins délicate.

(@source : Archives Préfecture Police de Paris)
Je terminerai simplement cet article avec une photo touchante de Malka Perelson et Zendel Guterman, deux polonais réfugiés à Paris. Loin des clichés anthropométriques de la police qui donnent aux suspects des allures de coupables, cette photo privée dégage beaucoup de tendresse. Le geste protecteur du mari n’aura pas suffi à les protéger des horreurs de la guerre, mais ce couple enlacé et souriant nous apporte pour l’éternité quelques grammes de douceur dans un monde de brutes.

(@source : Archives Préfecture Police de Paris)
Ressources photographiques
Vous cherchez à savoir si votre ancêtre a pu passer aux mains des Brigades Spéciales ? Voici un aperçu des personnes que j’ai pu identifier bénéficiant de fiches individuelles avec photo. Un cliché vous intéresse ? RDV en salle de lecture aux Archives de la Préfecture de Police (ou sinon contactez moi par mail).
| Nom | Prénom | Nom jeune fille | Année naissance | Lieu naissance | Pays |
| Abramovitch | Judia Albert | 1889 | Kharkov | Russie | |
| Abramowicz | Iser Roger | 1926 | Paris | France | |
| Achour | Felix | 1905 | Alger | Algérie | |
| Aizenstein | Luba | 1903 | Belz | Roumanie | |
| Amon | Marcel Mardoché Samuel | 1924 | Paris | France | |
| Anker | Samuel | 1902 | Zakliczyn | Pologne | |
| Apelbaum | Cyrla | Goldman | 1902 | Sandomiez | Pologne |
| Apelbaum | David | 1904 | Sandomiez | Pologne | |
| Aron | Hana | Leidersneider | 1909 | Bricini | Roumanie |
| Aron | Lazare | 1902 | Toraceni | Roumanie | |
| Aronovich | Roger | 1925 | Paris | France | |
| Atlan | Jean dit Véron | 1913 | Constantine | Algérie | |
| Atlan | Camille | 1921 | Constantine | Algérie | |
| Atlani | Jeanne | Macias | 1909 | Alger | Algérie |
| Atlani | Edouard | 1909 | Alger | Algérie | |
| Avramesco | Armand | 1913 | Paris | France | |
| Axelroud | Léon | 1926 | Paris | France | |
| Axelroud | Joseph | 1923 | Le Caire | Egypte | |
| Axelroud | Simon | 1899 | Le Caire | Egypte | |
| Azrak | Avram | 1905 | Constantinople | Turquie | |
| Bach | Guerda dite Germaine | 1925 | Paris | France | |
| Bacicurinschi | Lisa | Hoche | 1909 | Tighina | Roumanie |
| Bacicurinschi | Aron | 1908 | Tiraspol | Roumanie | |
| Baginski | Esteva | Binder | 1908 | Lanen | Pologne |
| Baginski | Berek | 1902 | Radzilow | Pologne | |
| Bajtsztok | Chuna | 1923 | Varsovie | Pologne | |
| Bancic | Olga | 1912 | Chisinau | Roumanie | |
| Barszewski | Chaja | 1904 | Wengrow | Pologne | |
| Bauer | Jean-Claude | 1910 | St Dié | France | |
| Behar | Victor | 1913 | Paris | France | |
| Ben Soussan | sans autre précision | ||||
| Berenbaum | Bajla | 1915 | Varsovie | Pologne | |
| Berger | Tibor | 1920 | Budapest | Hongrie | |
| Berkovic | Fogiel | Radziejerwska | 1902 | Kowal | Pologne |
| Berkovics | Miklos | 1906 | Bakospalota | Hongrie | |
| Berkovitz | Maurice | 1908 | Paris | France | |
| Berton | Ruchla | Grinchajn | 1910 | Varsovie | Pologne |
| Besserman | Rajzla | Ryndchorn | 1907 | Pinchzowe | Pologne |
| Bielanski | Abraham | 1905 | Gowakchwaria | Pologne | |
| Biezuner | Felix | 1902 | Varsovie | Pologne | |
| Birnbaum | Chaja | Rat | 1909 | Lublin | Pologne |
| Blaukopf | Ernst | 1914 | Vienne | Autriche | |
| Blaustein | Simon | 1914 | Paris | France | |
| Blech | Aron | 1923 | Wiesbaden | Allemagne | |
| Bleiberg | (Joseph ?) | ||||
| Boczor | Joseph | 1905 | Felsobenja | Hongrie | |
| Bohm | André | 1918 | Budapest | Hongrie | |
| Borenstein | Leilla Maria (Seilla) | 1924 | Reims | France | |
| Borszczewski | Chaia | Upfal | 1905 | Varsovie | Pologne |
| Bot | Saul Salek | 1919 | Lublin | Pologne | |
| Brajlowski | Zygmund | 1921 | Varsovie | Pologne | |
| Braschewisky | Léon | 1923 | Paris | France | |
| Braslawsky | Lucien | 1920 | Paris | France | |
| Brecher | Margo | Kamerling | 1919 | Leipzig | Allemagne |
| Brecher | Bernard | 1912 | Volcinet | Roumanie | |
| Bressler | Raymond | 1921 | Alfortville | France | |
| Brodfeld | Sylvia | 1923 | Cernauti | Roumanie | |
| Bronstein | Simon | 1918 | Orecbramond | Pologne | |
| Brow | Robert | 1897 | Paris | France | |
| Brown | Léger Robert Nicolas Simonet | Angleterre | |||
| Buchman | Paula | 1924 | Paris | France | |
| Buda | Enoch | 1910 | Laski | Pologne | |
| Bursztyn | Joseph | 1912 | Piaski | Pologne | |
| Calmanovic | Salomon | 1915 | Paris | France | |
| Carasso | Joseph Jean | 1912 | Smyrne | Turquie | |
| Chapiro | Louis | 1913 | Paris | France | |
| Chaposchnich | Rachel | Engelcher | 1915 | Paris | France |
| Chenochowitz | Fanny | 1926 | Paris | France | |
| Chlevitzki | Henri | 1915 | Paris | France | |
| Chretien | Rachel | Zacharewicz | 1910 | Varsovie | Pologne |
| Cindritsch | Andrée Adrienne | Bloch | 1889 | Colombes | France |
| Cracium (Goldstein Carol) | lon | 1910 | Bucarest | Roumanie | |
| Csordas | Charlotte | Klein | 1914 | Oradia | Roumanie |
| Cukier | Simon | 1910 | Radom | Pologne | |
| Cupcic | Samuel David | 1905 | Killa | Roumanie | |
| Cymerman | Jankiel | 1902 | Minsk | Pologne | |
| Danciger | Sarah | 1926 | Varsovie | Pologne | |
| Dancygier | Sarah | 1898 | Plosk | Pologne | |
| Darmon | Jules | 1911 | Tiaret | Algérie | |
| David | Germaine | 1915 | Bucarest | Roumanie | |
| Dawidovicz | Szamazia | 1905 | Zloczew | Pologne | |
| Dawidowitz (Davidovitz) | Joseph | 1906 | Szezercow | Pologne | |
| Debrais | Jean | 1923 | Clichy | France | |
| Djian | Renée Suzanne | 1913 | Rélizane | Algérie | |
| Donath | Georges | 1920 | Budapest | Hongrie | |
| Dutet | Fanny | Wolf | 1909 | Strzyzow | Pologne |
| Dyskin | Natan | 1912 | Tomaszow | Pologne | |
| Eideliman | Roza | Stern | 1910 | Pascanu | Roumanie |
| Eidelman | Anne | 1923 | Paris | France | |
| Eiffes | Simone Marcelle | 1921 | Paris | France | |
| Eisenstein | Benjamin | 1910 | Mamouré | Turquie | |
| Eizenstark | Perla | 1924 | Varsovie | Pologne | |
| Elbaum | Jules | 1904 | Kielce | Pologne | |
| Elek | Thomas | 1924 | Budapest | Hongrie | |
| Eline | David | 1926 | Paris | France | |
| Engos | Lucien | 1920 | Paris | France | |
| Engros | André | 1926 | Paris | France | |
| Epelboïm | Paulette Andrée | Levy | 1918 | Paris | France |
| Epstein (Estain) | Joseph | 1910 | Zamosc | Pologne | |
| Eskenazy | Jamila | 1913 | Bucarest | Roumanie | |
| Eskenazy | Rachel | 1908 | Roustchouk | Bulgarie | |
| Faterman | Maurice | 1911 | Paris | France | |
| Feder | Ichel | 1897 | Lubyeza | Pologne | |
| Feferman | Mordka | 1921 | Varsovie | Pologne | |
| Fegyveres | Tiberio | 1914 | Suplac | Roumanie | |
| Feigenoff | Joseph | 1918 | Paris | France | |
| Feld | Maurice | 1924 | Varsovie | Pologne | |
| Feldman | Ghers dit Georges | 1917 | Sorven | Roumanie | |
| Feldmann | Armand Abraham Joseph | 1919 | Paris | France | |
| Felzenszwalbe | Regine | 1921 | Varsovie | Pologne | |
| Felzenszwalbe | Charles | 1923 | Paris | France | |
| Fingercweig | Moska | 1922 | Varsovie | Pologne | |
| Finkelstein | sans autre précision | ||||
| Finkelstein | Vera | 1914 | Bucarest | Roumanie | |
| Flak | sans autre précision | ||||
| Flejszer | Esther | Gleiser | 1909 | Brest Litovsk | Pologne |
| Flexner | Henri | 1902 | Paris | France | |
| Fodor | Zoltan | 1906 | Kolozsval | Roumanie | |
| Fogel | Esther | Gamerow | 1904 | Wilno | Pologne |
| Fogel | Szlama David | 1896 | Rawa | Pologne | |
| Fogel | Thomas | 1925 | Paris | France | |
| Fortajl | Gitla | Grinchajn (Grunheim) | 1904 | Varsovie | Pologne |
| Frajlich | Chil Majlesch | 1894 | Ozienin | Pologne | |
| Fresco | Isaie | 1888 | Constantinople | Turquie | |
| Freudmann | Erich | 1909 | Vienne | Autriche | |
| Fridlander | Maurice | 1914 | Paris | France | |
| Fridmann | sans autre précision | ||||
| Friedman | Georges | 1909 | Budapest | Hongrie | |
| Friszberg | Frania | 1905 | Krmintize | Pologne | |
| Froin | Abraham | 1928 | Paris | France | |
| Fruchter | Ernest | 1922 | Budapest | Hongrie | |
| Frydman | Henia | 1924 | Pinsk | Pologne | |
| Frydman | Jerachmiel | 1925 | Varsovie | Pologne | |
| Fulop | Ladislas | 1919 | Kallosengen | Hongrie | |
| Gattegno | Raoul | 1909 | Salonique | Grèce | |
| Gebenholtz | Isaac | 1914 | Paris | France | |
| Gejdiger | sans autre précision | ||||
| Gelb | Anna | Fried | 1903 | Orédia | Roumanie |
| Gelb | Mandar Ferdinand | 1897 | Sambata | Roumanie | |
| Geleimer | Jankel | 1890 | Zvolin | Pologne | |
| Gelfmann | Charles | 1885 | Paris | France | |
| Gelfmann | Pierre David | 1921 | Paris | France | |
| Gelrud | Leiser | 1893 | Berdicheff | Russie | |
| Gerber | Sara | 1906 | Dniytrowice | Pologne | |
| Gerchinovitz | Elise | 1918 | Paris | France | |
| Gingold | Leo | 1915 | Francfort | Allemagne | |
| Gingold | Siegmund | 1922 | Aschaffenburg | Allemagne | |
| Gingold | Philippe | 1914 | Aschaffenburg | Allemagne | |
| Glass | Icek | 1903 | Pobiannis | Pologne | |
| Glasz | Emeric | 1902 | Budapest | Hongrie | |
| Gluzman | Ruchla | 1912 | Markusow | Pologne | |
| Goldberg | Idel | Kader | 1904 | Varsovie | Pologne |
| Goldberg | Idel | 1904 | Varsovie | Pologne | |
| Goldberg | Léon | 1924 | Lodz | Pologne | |
| Goldberg | Marc | 1910 | Suceava | Roumanie | |
| Goldberg | Josef | 1914 | Chrzanow | Pologne | |
| Goldnadel | Régine | Ickovicova | 1921 | Térésova | Tchécoslovaquie |
| Goldstein | Clara | Bourdojanu | 1898 | Pascoti | Roumanie |
| Goldstein | Jean Israel | 1921 | Varsovie | Pologne | |
| Goldszmidt | Henri | 1923 | Radom | Pologne | |
| Goldwasser | Rywka | 1911 | Varsovie | Pologne | |
| Greif | Léon | 1905 | Sambor | Pologne | |
| Grilikhes | Jacques | 1926 | Paris | France | |
| Grinberg | Isidore | 1923 | Lwow | Pologne | |
| Grosman | Naftule | 1907 | Kolki | Pologne | |
| Grunenberger | Georges Louis Jérôme | 1920 | Paris | France | |
| Gruszkiewicz | Hilaire | 1906 | Lodz | Pologne | |
| Grynberg | Rywka Régine | Sokol | 1910 | Zambrow | Pologne |
| Grynsztajn | Sara Brandla | 1923 | Kozienice | Pologne | |
| Grynvogel | Sally | 1919 | Varsovie | Pologne | |
| Guempik | Lucienne | 1925 | Paris | France | |
| Guempik | Adèle | 1920 | Paris | France | |
| Guempik | Simone | 1927 | Paris | France | |
| Guterman | Malka | Perelson | 1910 | Krasnick | Pologne |
| Guterman | Zendel | 1910 | Czestochowa | Pologne | |
| Gutman | Hudes | Schiller | 1903 | Pizemils | Pologne |
| Gutman | Salomon | 1894 | Rava | Russie | |
| Gutmann | Sonia | 1912 | Kiew | Russie | |
| Hagege | Elie André | 1913 | Tunis | Tunisie | |
| Handelsman | Chana | Warszawski | 1908 | Sosnovice | Pologne |
| Handelsman | Jankiel | 1908 | Lipsko | Russie | |
| Hardenberg | Pierre | 1901 | Courbevoie | France | |
| Heller | Isaac | 1902 | Varsovie | Pologne | |
| Herschkovics | Michel | 1920 | Siofok | Hongrie | |
| Hirsch | Edmond | 1913 | Toplita | Roumanie | |
| Hoffmann | Herbert | 1904 | Vienne | Autriche | |
| Honel | Mira | Bojm | 1905 | Krzmience | Pologne |
| Honel | Louis | 1903 | Paris | France | |
| Igla | Chaya Helene | 1913 | Varsovie | Pologne | |
| Izraelski | sans autre précision | ||||
| Jacob | Tauba | Abase | 1903 | Rezbaieni | Roumanie |
| Jakubovicz | sans autre précision | ||||
| Januszewicz | Abraham | 1896 | Borva | Pologne | |
| Januszewicz | Hélène | 1927 | Paris | France | |
| Javor | Georges | 1915 | Fiume | Hongrie | |
| Josselovitz | Cécile | Wilkowski | 1908 | Paris | France |
| Josselowitch | |||||
| Kahan | Chana | 1913 | Lodz | Pologne | |
| Kaliski | Meyer | 1910 | Lodz | Pologne | |
| Kallai | Tibor | 1902 | Budapest | Hongrie | |
| Kambouchner | Georges | 1922 | Paris | France | |
| Kamenney | Léon Isaac | 1905 | Varsovie | Pologne | |
| Kamieniecki | Jacob | 1913 | Wilno | Pologne | |
| Kaminski | sans autre précision | ||||
| Kanter | Raymonde | Friedmann | 1917 | Paris | France |
| Karaulnik | Chaja Marjun | Bober | 1915 | Varsovie | Pologne |
| Kargeman | Perla | 1925 | Paris | France | |
| Kasman | Rebecca | Gamerow | 1911 | Wilno | Pologne |
| Kasman | Borich | 1908 | Otwech | Pologne | |
| Kaufmann | Marcel André | 1922 | Nancy | France | |
| Kerner | sans autre précision | ||||
| Kiersz | sans autre précision | ||||
| Kimmelblatt | Fanny | 1924 | Paris | France | |
| Kiro | Ida | 1899 | Kichineff | Roumanie | |
| Kirschen | Bernard | 1921 | Bucarest | Roumanie | |
| Kirschen | Salomon | 1926 | Bucarest | Roumanie | |
| Kiwkowiez | Esther | Majzner | 1903 | Lipno | Pologne |
| Klein | Dora | Goldszajder | 1913 | Kielce | Pologne |
| Kleinmann | Ber | 1907 | Varsovie | Pologne | |
| Klejman | Golda | Hercberg | 1914 | Lodz | Pologne |
| Klemberg | sans autre précision | ||||
| Kohn | Ignatz | 1906 | Strig | Pologne | |
| Korenfeld | Marie | 1921 | Paris | France | |
| Kotler | Esther | 1918 | Paris | France | |
| Krasucki | Henri | 1924 | Wolomin | Pologne | |
| Kronfeld | Dora | 1910 | Grodno | Pologne | |
| Kuffler | Marguerite | 1892 | Alsobacza | Hongrie | |
| Kupper | Simon | 1918 | Opolen | Pologne | |
| Kurchand | Rywka | Boker | 1893 | Varsovie | Pologne |
| Kwater | Perla | Szarfsztajn | 1907 | Kouniew | Pologne |
| Lachminovitch | Sophie | 1917 | Paris | France | |
| Ladsky | Fanny | 1914 | Paris | France | |
| Lapidus | Bension Jean | 1925 | Paris | France | |
| Laszlo | Eve | Fejes | 1918 | Kolosver | Roumanie |
| Laufman | Adolphe | 1922 | Paris | France | |
| Laval | Renée | Braschewisky | 1921 | Paris | France |
| Lazar | Alexandre | 1904 | Brassov | Roumanie | |
| Leizerovski | Volico Fernand | 1920 | Rascani | Roumanie | |
| Lemberger | Isok | 1924 | Skiemsliwice | Pologne | |
| Lerner | Boruch | 1914 | Lipoani | Roumanie | |
| Lernovici | Aurel | 1903 | Jassy | Roumanie | |
| Letellier | Sarah | Ferlinger | 1921 | Paris | France |
| Levi | Marcel Simon | 1888 | Versailles | France | |
| Levy | Jean Pierre | 1911 | Strasbourg | France | |
| Levy | Liliane | 1919 | Paris | France | |
| Levy | Jean Claude | 1923 | Paris | France | |
| Lew | Mosza | 1916 | Varsovie | Pologne | |
| Librod | Benedykt | 1906 | Varsovie | Pologne | |
| Lichteichtein (Lichtenchtein) | Salomon | 1914 | Paris | France | |
| Lipcer | Efraïm Sylvain | 1910 | Jasinewck | Pologne | |
| Lipcer | Gnisia | 1914 | Paris | France | |
| Litwak | Joseph | 1899 | Lemberg | Autriche | |
| London (Elberfeld) | Arthur | 1915 | Moraska Ostrava | Tchécoslovaquie | |
| Lorberbaum | Hirsch | 1907 | Varsovie | Pologne | |
| Loszycer | Maurice | 1925 | Magnuchew | Pologne | |
| Loutski | Mauricette | 1922 | Paris | France | |
| Lypszyc | Szyfra | 1915 | Varsovie | Pologne | |
| Majzner | sans autre précision | ||||
| Mandelbaum | Samuel | 1923 | Grybow | Pologne | |
| Mandelbaum | Alexandre | 1902 | Paris | France | |
| Mandelmann | Perec | 1919 | Kiev | Russie | |
| Marcovitch | Louis | 1908 | Paris | France | |
| Marcusfeld | Genedla | Zulman | 1888 | Genivischol | Pologne |
| Marjanka | Baila | Kiersz | 1911 | Brzeziny | Pologne |
| Marosi | André | 1910 | Budapest | Hongrie | |
| Melechovitz | Hélène | 1917 | Paris | France | |
| Mendel | Avram | 1889 | Roman | Roumanie | |
| Mendzylewski | Isaac | 1923 | Varsovie | Pologne | |
| Migdal | Robert | 1922 | Paris | France | |
| Miline | Jules | 1917 | Paris | France | |
| Milkoff | Marcelle Louise | 1924 | Paris | France | |
| Mohn | Suzanne | Dreyfuss | 1911 | Verdun | France |
| Mortkowitch | Aline dite Hélène | 1909 | Paris | France | |
| Motyka | Charles | 1923 | Paris | France | |
| Moyen | Juliette | Zalkinow | 1915 | Paris | France |
| Muller | Cato | Cohen | 1911 | Rotterdam | Hollande |
| Muller | Emile Charles | 1912 | Paris | France | |
| Muszkatblat | Marek | 1909 | Varsovie | Pologne | |
| Nadel | Charlotte | 1920 | Paris | France | |
| Nadler | Samuel | 1908 | Cliniany | Pologne | |
| Narodetzky | Boris | 1923 | Kiew | Russie | |
| Nordmann | Marie Lisa | 1910 | Paris | France | |
| November | Ladislas | 1918 | Budapest | Hongrie | |
| Nuchimovitch | Elisa | Mirotechnik | 1911 | Paris | France |
| Nuchimovitch | Isaac Abraham | 1910 | Paris | France | |
| Pejsakowicz | Max Maurice | 1926 | Paris | France | |
| Pejsakowicz | Chana | 1921 | Radom | Pologne | |
| Perelstein | Adolphe | 1916 | Paris | France | |
| Perla | Cyrla | 1912 | Pacanovy | Pologne | |
| Perlstein | Henri | 1906 | Lwow | Pologne | |
| Peschanski | Alexandre | 1908 | Rebnica | Russie | |
| Picowschi | Aizic | 1897 | Kichineff | Bessarabie | |
| Pinkas | Samuel dit Georges | 1907 | Paris | France | |
| Polak | Henri | 1924 | Paris | France | |
| Polak | Esther dite Stella | 1878 | Helder | Hollande | |
| Rackier | Frima | Dorfman | 1897 | Varsovie | Pologne |
| Rackier | Jacob | 1901 | Varsovie | Pologne | |
| Rajch | Szajndla | Radzynski | 1895 | Koszyce | Pologne |
| Rajgchodski (Rayski) | Adam | ||||
| Rajman | Chana | Peltin | 1893 | Stawisky | Pologne |
| Rajman | Marcel | 1923 | Varsovie | Pologne | |
| Rapoport (ex Kagan) | Raïsa | 1910 | Karlow | Russie | |
| Reisnick | Bernard | 1911 | Paris | France | |
| Repelska | Yetta | 1909 | Bialystock | Pologne | |
| Repkowski | Henri | 1925 | Paris | France | |
| Richter | Léa | 1919 | Paris | France | |
| Roland Levy | Pierre | 1908 | Paris | France | |
| Rosen | Janen | 1887 | Ciortissi | Roumanie | |
| Rosenberg | Paule Camille Marie | Dupuy | 1911 | Beaumarchès | Gers |
| Rosenberg | Jacques | 1928 | Paris | France | |
| Rosental | Adolphe | 1927 | Homécourt | France | |
| Rotcajg | Tauba | 1920 | Varsovie | Pologne | |
| Roth | Hana | Zelter | 1909 | Kichineff | Russie |
| Rozen | sans autre précision | ||||
| Rounder | Hélène | 1922 | Paris | France | |
| Rouveyrol | Jacqueline | 1917 | Agde | France | |
| Royal | Rebecca | 1923 | Paris | France | |
| Rozen | ND | ||||
| Rozenblum | Sura Rywka | 1909 | Bodzanov | Pologne | |
| Rozencwajg | Szyja | 1909 | Radom | Pologne | |
| Rozinoer | Jean Victor | 1920 | Paris | France | |
| Rucart | Rywka | Radzynska | 1921 | Koszyce | Pologne |
| Rumchisky | Raymond Jules | 1898 | Paris | France | |
| Rymland | Gita | 1909 | Brest Litowsk | Pologne | |
| Rynkowska | Elka | 1912 | Bialystock | Pologne | |
| Samoil | Edwige Jchevet | Cwibelzaft | 1911 | Moscou | Russie |
| Sauber | Jean | 1915 | Jablonita | Roumanie | |
| Sauvard | Sarah | Gartenstein | 1913 | Vadu Ruscu | Roumanie |
| Schapira | Léon | 1910 | Paris | France | |
| Schapira | Salomon Wolff | 1910 | Skala | Pologne | |
| Schaptzer | Denise | 1923 | Paris | France | |
| Schloss | Simonne | 1919 | Radomysel | Pologne | |
| Schos | Henri | 1924 | Paris | France | |
| Schoumov (Choumoff) | Pierre Serge | 1921 | Paris | France | |
| Schousterman | Lucienne | 1908 | Varsovie | Pologne | |
| Schwartz | Jules | 1918 | Ottinya | Pologne | |
