On le sait, les émeutes de la Commune ont détruit l’état civil parisien. La série DQ8, archives fiscales destinées au traitement des successions et qui a fait l’objet d’un article ici, s’avère une source intéressante pour pallier le manque d’actes de décès. En étudiant les données concernant les populations juives parisiennes du milieu du 19e siècle, j’ai constaté la nette sur-représentation d’une adresse particulière. Le 26 rue des Trois Bornes.
Pourquoi cette modeste adresse au coeur de l’actuel 11e arrondissement a t elle enregistré un nombre important de décès ? Peut-être était-ce un grand immeuble très densément peuplé par la communauté juive de l’époque ? Peut-être une épidémie ?
Pour éviter de me perdre en conjectures, des recherches dans la presse de l’époque m’ont rapidement permis d’élucider ce mystère. Ainsi un article de 1887 publié dans la Revue des Deux Mondes lève le voile sur cette adresse :
« Au mois de janvier 1841, le comité [Comité Israélite de Bienfaisance de Paris] fit un effort, réunit des souscriptions et put louer une maison rue des Trois-Bornes ; les travaux d’appropriation exigèrent plus d’une année, et ce fut seulement à la date du 1er avril 1842 que les salles, contenant ensemble douze lits, purent s’ouvrir aux malades. Douze lits pour répondre aux exigences de deux mille indigents inscrits sur les registres du consistoire, c’était bien peu ; mais l’effet fut considérable, car on accentuait ainsi la volonté de donner aux juifs malades la sécurité morale qui leur manquait dans nos hôpitaux.
Nulle cérémonie extérieure, nulle inauguration solennelle ne sollicita l’attention publique, que l’on sembla, au contraire, prendre à tâche d’éviter. On eût dit qu’encore à cette époque, le judaïsme n’avait point abandonné les habitudes de mystère derrière lesquelles on l’avait refoulé pendant si longtemps. L’exiguïté de la maison était telle que l’on fut obligé de n’y admettre que des adultes atteints de maladies aiguës et que l’on repoussa les malades frappés des affections que l’on traite dans des établissements spéciaux. En somme, c’était plutôt une ambulance qu’un hôpital, et l’on ne tarda pas à reconnaître qu’elle n’était pas en rapport avec une population qui s’accroissait de jour en jour. On voulait s’agrandir, on désirait acheter un terrain situé rue de Ménilmontant et y construire un bâtiment de dimensions plus amples et plus généreuses. Des pourparlers furent échangés à ce sujet, en 1846, et le consistoire était préoccupé de trouver les moyens de mener son projet à bonnes fins, lorsque James de Rothschild fit savoir qu’il avait l’intention de fonder une maison de secours exclusivement réservée à ses coreligionnaires. (…) Le « banquier estimé » était devenu l’un des potentats du marché européen, et sa situation exceptionnelle en faisait le protecteur de ses coreligionnaires ; loin d’hésiter devant ce rôle, il l’accepta avec ardeur, s’en montra digne et le transmit à ses enfants, qui n’ont point répudié l’héritage.
James de Rothschild acheta, rue Picpus, un terrain contenant à peu près 13,000 mètres superficiels, et y fit construire un hôpital. Par un acte en date du 7 avril 1852, il en faisait don au consistoire de Paris, à la condition que cette fondation serait à perpétuité destinée à recevoir des malades et des vieillards israélites. Cette fois, l’inauguration n’eut rien de mystérieux : le ministre des travaux publics, qui était M. Lefèvre-Duruflé ; le préfet de la Seine, qui était M. Berger ; le directeur des cultes dissidents, qui était M. Charles Read, assistèrent à la cérémonie et lui donnèrent un caractère officiel. Selon l’usage, on prononça quelques discours et l’on souhaita toute prospérité au nouvel établissement ; ces vœux lui ont porté bonheur, car depuis ce jour, depuis le 26 mai 1852, il s’est dilaté dans de vastes proportions. Six semaines après, le 2 juillet, l’hospitalette de la rue des Trois-Bornes était fermée, après avoir, en l’espace de dix ans, abrité et soigné 1,374 malades ; on voit que ses douze lits avaient fait bon service. «
Cela fait une moyenne sur 10 ans de 12 personnes accueillies par mois, soit une par lit.
Le 26 rue des Trois Bornes (parfois également numéroté 28 voire 30) était donc la maison de secours israélite, l’ancêtre en quelque sorte de l’hôpital Rothschild créé en 1852 et qui la remplaça.
Voici à ce jour une liste (non exhaustive et en l’état de mes recherches) des personnes qui y sont décédées de 1842 à 1852.
Nom | Prénom | Profession | Date décès | Age | Conjoint | Cote | Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham | Thérèse | marchande | 10/01/1846 | 36 | Jacques Lehmann | DQ8 681 | 128 |
Antel | Levy | colporteur | 16/01/1849 | 60 | DQ8 681 | 151 | |
Barak | Fleurette | 24/07/1844 | 75 | veuve Rouffé | DQ8 685 | 2 | |
Beer | Henry | colporteur | 12/08/1844 | 58 | célibataire | DQ8 685 | 43 |
Biir (Beer) | Nanette | 05/07/1847 | 54 | veuve Elie Cerf | DQ8 685 | 87 | |
Brach | Rosalie | fille de confiance | 01/05/1849 | 23 | célibataire | DQ8 686 | 5 |
Cahen | Sarah | 10/02/1851 | 50 | Créhange Samuel | DQ8 2002 | 16 | |
Cahen | Sophie | bouchère | 27/10/1851 | 34 | Mayer Worms, boucher à la Ferté sous Jouarre | DQ8 2002 | 24 |
Cahin | Aron | marchand ambulant | 01/03/1852 | DQ8 2002 | 29 | ||
Cerf | Nanette | 24/04/1851 | 65 | Abraham Schwab | DQ8 2002 | 85 | |
Chreber (Schreiber) | Moïse | Colporteur | 11/09/1850 | 23 | Marié | DQ8 789 | 96 |
Grodeval | Mayer | Brocanteur | 02/10/1844 | 62 | Levy Sara Minette | DQ8 699 | |
Klein | Caroline | 15/07/1848 | 29 | femme Simon Weill | DQ8 2052 | 24 | |
Kulman | Theodore | marchand | 12/04/1850 | 35 | Sara Cahen | DQ8 2052 | 37 |
Lambert | Caroline | domestique | 12/05/1849 | 23 | DQ8 706 | 6 | |
Leib | Julie | 15/01/1844 | 38 | femme Stille | DQ8 705 | 54 | |
Léon | Leopold | marchand colporteur | 19/07/1849 | 65 | célibataire | DQ8 706 | 81 |
Levy | Annette | 30/11/1843 | 29 | Jacques Lévy | DQ8 704 | 133 | |
Levy | Lyon | Tailleur | 08/06/1842 | 23 | célibataire | DQ8 704 | 166 |
Levy | Caroline | ouvrière en bretelles | 31/10/1842 | 28 | DQ8 704 | 172 | |
Levy | Jeannette | couturière | 25/11/1842 | 68 | célibataire | DQ8 704 | 173 |
Levy | Mayer | marchand ambulant | 21/05/1844 | 63 | Rosette Cahen | DQ8 705 | 57 |
Levy | Charlotte | ouvreuse de loges | 27/07/1845 | 69 | veuve Cahn | DQ8 705 | 76 |
Levy | Raphael | prof de langues | 11/02/1847 | 83 | veuf | DQ8 705 | 98 |
Levy | Nanette | Marchande ambulante | 29/11/1847 | 64 | célibataire | DQ8 705 | 110 |
Levy | Salomon | marchand de papiers | 20/12/1847 | 55 | célibataire | DQ8 705 | 112 |
Levy | Clara | casquetière | 23/07/1848 | 30 | Femme Aaron Levy | DQ8 705 | 123 |
Levy | Cerf | 01/09/1849 | 90 | DQ8 706 | 85 | ||
Levy | Simon | sp | 15/11/1849 | 47 | Adèle Nettre | DQ8 706 | 88 |
Levy | Eva | 06/08/1850 | 56 | Arron Cerf | DQ8 706 | 102 | |
Levy | Adelaïde | marchande de mouchoirs | 10/08/1851 | 63 | veuve Brunswick | DQ8 706 | 119 |
Lion | Simon | 17/03/1843 | 82 | Epoux | DQ8 704 | 89 | |
Lion | Fayelette | 20/10/1851 | 58 | femme Isaac Gombel, domicilié 27 rue St Antoine | DQ8 706 | 161 | |
Lobo | David | 18/05/1851 | 80 | DQ8 706 | 178 | ||
Mai | Rebecca | marchande de lunettes | 10/11/1843 | 56 | Jacob Goldman | DQ8 709 | 149 |
Marx | Sara | fille de confiance | 03/04/1842 | 17 | célibataire | DQ8 709 | 87 |
Maurice | Nanette | 23/05/1842 | 58 | Louis May | DQ8 709 | 98 | |
Mayer | Celestine | ouvrière en visières | 25/12/1845 | 25 | célibataire | DQ8 710 | 9 |
Mayer | Brunette | marchande ambulante | 17/02/1846 | 49 | femme Burth | DQ8 710 | 12 |
Mayer | Lisbeth | 19/11/1847 | 75 | femme Deutz | DQ8 710 | 29 | |
Mayer Marx | Instituteur | 06/12/1845 | 76 | DQ8 710 | 9 | ||
Metzer | Sara | fille de confiance | 15/05/1842 | 33 | célibataire | DQ8 709 | 54 |
Morhange | Gotton | couturière | 26/01/1850 | 30 | femme Joseph Klein | DQ8 710 | 166 |
Morhange | Charlotte Louise | couturière | 14/05/1850 | 24 | Marc Rosenthal | DQ8 710 | 169 |
Salomon | Julie | 19/03/1849 | 36 | femme Gotlob, marchand ambulant | DQ8 2100 | 15 | |
Salomon | Isaac | Marchand Ambulant | 17/08/1842 | 20 | célibataire | DQ8 714 | 141 |
Salomon | Nanette | marchande | 25/02/1844 | 68 | veuve Moïse | DQ8 714 | 156 |
Samuel | Bonn | Marchand ambulant | 28/06/1845 | 66 | Oulmann Caroline | DQ8 714 | 167 |
Samuel | Salomon Mayer | colporteur | 22/08/1846 | 81 | Veuf | DQ8 714 | 180 |
Schnerff | Marie Félix | ouvrière en casquettes | 07/11/1843 | 55 | Félix Mayer | DQ8 714 | 154 |
Schwartz | Daniel | Brocanteur | 10/09/1843 | 38 | Ross Mayer | DQ8 714 | 153 |
Sichel | Isaac | ouvrier savonnier | 19/05/1845 | 30 | epoux de … | DQ8 714 | 167 |
Soria | Abigail | Coloriste | 24/05/1845 | 21 | Molina Israël | DQ8 714 | 167 |
Veil | Henriette | 15/09/1850 | 48 | DQ8 2112 | 56 | ||
Weil | Clara | 32/4/1847 | 32 | femme de Samuel Blum | DQ8 2112 | 3 | |
Weil | Sophie | ouvrière en casquettes | 23/07/1847 | 27 | femme de Isaac Schornstein | DQ8 2112 | 5 |
Weil | Annette | bijoutière | 29/03/1850 | 29 | femme de Lehmann Moïse | DQ8 2112 | 50 |
Weil | Abraham | passementier | 02/03/1844 | 30 | célibataire | DQ8 716 | 170 |
Wimphen (Wimpfen) | David | tailleur | 01/08/1843 | 20 | célibataire | DQ8 716 | 166 |
Witterheim | Joseph | 10/91851 | 65 | DQ8 2112 | 69 | ||
Worms | Alexandre | marchand ambulant | 20/03/1846 | 41 | Pauline Kumpel (Gumpel) | DQ8 716 | 193 |
Peut-être la fondation Casip-Cojasor qui gère depuis 200 ans la bienfaisance israélite a-t-elle dans ses archives des précisions sur cette « hospitalette » ? Contactée, à suivre…
Très interessant ! Toujours un travail mémoriel à la fois précis et touchant. Peut-être y avait-il des descendants d’Alsaciens parmi ces malades ?